Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Geotekstil destekli koruyucu boru hattı kaplama bitümlü bant | Uygulama: | Boru hatlarının korozyon kontrolü ve su yalıtımı |
---|---|---|---|
Kalınlığı: | 1,27 mm | Renk: | siyah |
Mevcut Rulo Boyut (genişlik x uzunluk): | 2 "ila 32" X 10 'ila 325' | Benzer marka: | PolyGuard |
Standart: | ASTM D1000 | Yönetici sistemi: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |
Vurgulamak: | wrapping tape for underground piping,polypropylene tape |
Geotekstil destekli Polipropilen Elyaf Dokuma Bant, koruyucu boru hattı kaplama bitümlü bant
Ürün stil no | XUNDA T 500 |
Depolama ömrü | 24 ay |
Hizmet ömrü | 30 yıldan fazla |
Depolama sıcaklığı | 5 C - 50 C |
Ana pazar | Kazakistan, Kanada, Myanmar, Mısır |
Ürün Açıklaması
Geotekstil destekli koruyucu boru hattı kaplama bitümlü bant her iki metal için de soğuk uygulanan banttır
Açık hava kötü hava koşullarına karşı boru hatları ve su yalıtım çalışmaları.
Geotekstil destekli koruyucu boru hattı kaplama bitümlü bant, sıvı yapıştırıcıdan elle veya bir sarma makinesi ile uygulanmalıdır.
Ürün Kullanımı:
Boru hatları koruması |
_ Kaynak eklemleri |
ⅱStructures
Geotekstil destekli koruyucu boru hattı kaplama bitümlü bantın belirtimi
üç katmandan oluşur,
Yapışkan tabaka: Butil kauçuk veya Bitümlü Bileşik
Destek: PP dokuma kumaş bez
Interleaf: Silikonlu Antiadhesive Film
Ⅲ Özellikler -Geotextile destekli koruyucu boru hattı kaplama bitümlü bant
Borular koruma |
_ Soğuk uygulandı |
ⅣFiziksel Özellikler
madde | T 5100 | T 5130 | T 5150 | T 5165 | |
Toplam kalınlık (mil) | 40mils | 50mils | 60mils | 65mils | |
Çekme Dayanımı (lb / in) | 30 (5kg / cm) | 35 (6.3kg / cm) | 39 (7 kg / cm) | 42 (7.5kg / cm) | |
Uzama (%) | 400 | 400 | 450 | 500 | |
uzunluk | 25mtrs | 20mtrs | 15mtrs | 10mtrs | |
Genişlik | 2 “4”, 6” , 9” , 12 '' | ||||
Peeladhesion Hazır boruya (oz / in) | 269 (3kg / cm) | 296 (3.3 kg / cm) | 314 (3,5 kg / cm) | 340 (3.8kg / cm) | |
Destek için (oz / in) | 90 (1 kg / cm) | 90 (1 kg / cm) | 117 (1.3 kg / cm) | 135 (1.5kg / cm) | |
Dielektrik Dayanım (KV / mm) | 42 | 42.6 | 43 | 43.8 | |
Hacim Direnci (ohm · m) | 2.5 X 1012 | 2.5 X 1012 | 2.5 X 1012 | 2.5 X 1012 | |
Su buharı İletim Oranı (g / m2 / 24h) | 0,06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |
Su Emicilik (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Uygulama Sıcaklığı (° F) | -31- + 160 (-35- + 70 ℃) | ||||
Maksimum servis sıcaklığı (° F) | -40- + 250 (-40- + 121 ℃) |
İlgili kişi: Angelina Meng
Tel: + 8618853777531