Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Visco elastik anti korozyon bandı | Uygulama: | Boru bağlantı elemanlarının korozyon kontrolü |
---|---|---|---|
Kalınlığı: | ≥1.8mm | Renk: | yeşil, beyaz, mavi, gri, |
Mevcut Rulo Boyut (genişlik x uzunluk): | 2 "ila 32" X 30 'ila 100' | Benzer marka: | STOPAQ |
Standart: | ASTM D1000 | ||
Vurgulamak: | pipeline coatings,viscoelastic tape |
Gri Renkli Viskoelastik Kaplama, boru vanası uydurma anti korozyon kaplamaları
Açıklama:
Visko-elastik anti korozyon bant kaplamaları , yeni tip yüksek performanslı visko elastik poliolefin malzemedir. Katı yapışkan malzemenin ve sıvı yapışkan malzemenin ikili özelliklerini korur. Normal şartlarda visko-elastik özelliği 30 yılı aşmaya devam edecektir. Bu ürün mükemmel visko elastik, sağlam su geçirmez ve kolay kullanılan karakterlere sahiptir.
Visko-elastik anti korozyon bant kaplamaları ------ ürün özelliği:
Doğrudan çelik, PE, PP, FBE vb. Yüzeylerde kullanılabilir.
Diğer kaplamalarla tamamen uyumlu (üç katmanlı PE, PVC, CTE kaplama, asfaltyum)
Mükemmel kimyasal direnç ve sızdırmazlık, tamamen su geçirmezdir.
Işık kusurları için kendi kendini tamir edebilir.
Dirsek borusu, boru bükümü, üç ek yeri ve yalıtımlı flanş için ek yeri korozyon ve onarım boru hattının döşenmesinde faydalıdır.
Yaygın uygulanabilir sıcaklık (-45 ° C ~ 70 ° C arasında monte edilebilir).
İnşaat Kalitesi ele alınabilir. Çevre ve operatör tarafından nadiren etkilenir.
Uzun süre depolanabilir ve benimsediği malzeme çevre dostudur.
Visko-elastik kaplamaların performansı
madde | Test metodu | performans |
renk | Görsel tahmin | yeşil |
kalınlık | ASTM D 1000 | ≥1.8mm |
uygulama sıcaklığı aralığı | ----- | -45 ° 70 ° C |
Özgül yalıtım direnci | EN 12068 | ≥10 8 Ω.m2 |
Dielektrik gücü | DIN 53481 | ≥10kv / mm |
peel dayanımı @ (23 ℃) PE Çelik FBE'ye | ISO 21809-3 | 4N / cm 5N / cm 6 N / cm |
Lap Shear @ 23 ℃ | ISO 21809-3 | 0,04 N / mm 2 |
Su soğurumu | ASTM D 570 | % 0.03 |
Etki dayanıklılığı | EN 12068 | > 15J |
Katodik Disbandment | EN 12068 | ≤20 mm-rad |
Damla direnci @ 85 ℃ 72 saat | ----- | Damlama yok |
Kimyasal Direnç% 90 HCL,% 10 NaOH,% 90 NaCl% 90 | ----- | Geçiş |
120 gün boyunca 60 ℃ sıcak suya daldırma | ---- | Geçiş |
Visko-elastik Pas önleyici Macun
madde | Test metodu | performans |
renk | Görsel tahmin | yeşil |
Yoğunluk | NEN1833 | 1,4-1,6 g / cm³ |
Uygulama Sıcaklığı Aralığı | - | -45 ° 70 ° C |
Kopma uzaması | ASTM D1000 | >% 100 |
Su soğurumu | ASTM D570 | ≤0.03% |
Hacim direnci (Ω / m2) | EN12068 | ≥1 * 10 8 |
tuz püskürtme testi (% 5, 720 saat) | ASTM B117 | Passız |
İlgili kişi: Angelina Meng
Tel: + 8618853777531