Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | doğal gaz borusu sarma anti-korozyon kaplama bant siyah renk 25 mils kalınlığı | Uygulama: | Boru hatlarında korozyon kontrolü |
---|---|---|---|
Kalınlığı: | 0.635 mm | Renk: | siyah |
Mevcut Rulo Boyut (genişlik x uzunluk): | 2 "32" X 50 '800' | Benzer marka: | Polyken, Denso, Alta |
Standart: | DIN 30672, ASTM D1000, EN 12068, AWWA C 209 ve 214 | İhracat: | Bangladeş, Ekvador, Boliva, Pakistan vb. |
Vurgulamak: | pipeline tape,polyethylene pipe coating |
doğal gaz borusu sarma anti-korozyon kaplama bant siyah renk 25 mils kalınlığı-İç sarma bant
XUNDA-T-100 serisi, Yağ, Gaz, Petrokimya ve Atık Su yeraltı veya havai boru hatlarının korozyona karşı korunması için Soğuk uygulanan bant kaplama sistemidir. veya ile
Bir sarma makinesi. İç Bant, İç Ambalaj bandı, İç katman bandı, Film olarak adlandırılabilir.
Yapısı-Doğal gaz borusu sarma anti-korozyon kaplama bant siyah renk:
Bandın özellikleri iki katmandan, yapışkan katmandan ve film sırtından oluşur
Yapıştırıcı: bütil kauçuk
Film desteği: Özel stabilize polietilen harmanı
Özellikler:
Boruya ve kendime mükemmel yapışma
Geniş bir sıcaklık aralığında uygulanabilir
İyi uyumluluk ve tutarlı homojen kalınlık
Özel bir ekipman olmadan kolayca uygulanır
Yaygın boru kaplamaları ile uyumlu
Katodik kemiklenmeye karşı mükemmel direnç
ASTM D 1000, DIN 30672, EN 12068, AWWA C 214,209 Standardına uygundur
Soğuk uygulamalı
Fiziksel özellikler
Korozyon Önleyici Bant T100 | Mekanik Koruma Bandı T200 | |||||||
T1 65 | T 265 | |||||||
destek | 0.330 aa | 0.500 aa | ||||||
yapıştırıcı | 0.305 aa | 0.135 aa | ||||||
bant kalınlık | 0.635 mm | |||||||
Genişlik | 50mm, 100mm, 150mm, 225mm veya başkaları | |||||||
uzunluk | 30m, 60m, 120m, 180m veya diğerleri | |||||||
Renk | Siyah, Sarı, Beyaz veya diğerleri |
Ürün özellikleri | Test metodu | Tipik değer | Tipik Vale |
T165 | T265 | ||
Gerilme direnci | ASTM D1000 | 52N / cm | 65N / cm |
Akma dayanımı | ASTM D1000 | 45 N / cm | 45 N / cm |
uzama | ASTM D1000 | 300% | 385% |
Sistem Özellikleri: T165 + T265 | |||
Astarlanmış Çeliğe Soyma Yapışması | ASTM D1000 | 30N / cm | |
Soyma Yapışması (İç bandın dış bandı) | ASTM D1000 | 5N / cm | |
Katodik Disbondment | ASTM G8 | 6.4mm | |
Su buharı iletim hızı | ASTM F1249 | 0.2 g / m2 | |
Su emiciliği | ASTM D570 | % 0.1 | |
Hacim direnci | ASTM D257 | 2,5 X 10 12 ohm · cm | |
Dielektrik gücü | ASTM D149 | 40 kV | |
Çarpma dayanıklılığı | ASTM G-14 | 7 Nm | |
Sıcaklık aralığı Uygulama için Servis için | 5 ℃ -50 ℃ -40 ℃ - 90 ℃ |
* Soruşturma ve danışmanlık desteği.
* Örnek test desteği.
* Fabrikamızı görüntüleyin.
* Boru sarma bandının nasıl kullanılacağı, kaplama sisteminin nasıl test edileceği eğitimi
* Yurtdışı teknik servisi için mühendisler.
İlgili kişi: Angelina Meng
Tel: + 8618853777531