|
Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Boru hatlarının korozyon kontrolü ve su yalıtımı | Kalınlığı: | 1,65 mm |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah, Sarı, Gümüş | Mevcut Rulo Boyut (genişlik x uzunluk): | 2 "ila 32" X 10 'ila 325' |
Benzer marka: | Polyken, Denso, Alta | Kullanım: | boru korozyon koruması veya bina su yalıtımı |
Malzeme: | Polietilen ve bitüm | Ürün adı: | İyi korozyon direnci ve sızdırmazlık özelliklerine sahip boru bağlantıları için kendinden yapışkanlı |
Vurgulamak: | self adhesive bitumen waterproof tape,bitumen adhesive tape |
Boru Eklemleri Anti Korozyon Kendinden Yapışkanlı Bitümlü Bant İyi Sızdırmazlık
XUNDA T 600 serisi siyah renk yüksek tach polietilen bitüm bant sistemi açıklaması:
XUNDA T 600 serisi siyah renkli yüksek bantlı polietilen bitüm bant, Petrol, Gaz, Petrokimya, Atık Su yeraltı veya havai boru hatlarının korozyon koruması ve su yalıtımı için Soğuk uygulanan bant kaplama sistemidir.
Kendinden yapışkanlı bitüm bant , astardan sonra elle veya bir sarma makinesi ile uygulanmalıdır.
yapı
Bandın özellikleri üç katmandan oluşur.
Yapıştırıcı: Bütil kauçuk Bitümlü Bileşik ve Yapışma Reçineleri
Film desteği: Stabilize edilmiş poliolefinlerin özel karışımı
Interleaf: Silikonlu Antiadhesive Film
Özellikler
Ağır butil bitüm bileşik yapıştırıcı
Boruya ve kendinize mükemmel yapışma
Esneklik, hassas alanlarda ekstra koruma sağlar
Mükemmel uyum ve tutarlı üniform kalınlık
Özel ekipmanlarla kolayca uygulanır
Ortak boru kaplamaları ile uyumlu
Katodik disbonding'e karşı mükemmel direnç
UV'ye dayanıklı
Geniş bir sıcaklık aralığında uygulanabilir
İyi uyum ve tutarlı düzgün kalınlık
Soğuk uygulanan
İyi korozyon direnci ve sızdırmazlık fiziksel özellikleri ile boru eklemleri için kendinden yapışkanlı bitüm bantlar satmak
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | BİRİMİ | TEST METODU | TİPİK DEĞERLER | |||
Toplam kalınlık | mil | ASTM D 1000 | 40mils | 50mils | 60mils | 65mils |
Gerilme direnci | lb / in | ASTM D 1000 | 30 (5kg / cm) | 35 (6.3kg / cm) | 39 (7 kg / cm) | 42 (7.5kg / cm) |
Uzama | % | ASTM D 1000 | 400 | 400 | 450 | 500 |
uzunluk | 10 m - 100 m | |||||
Genişlik | 50 mm-800 mm | |||||
Peel yapışma Astarlanmış boru | oz / in | ASTM D 1000 | 269 (3kg / cm) | 296 (3.3 kg / cm) | 314 (3,5 kg / cm) | 340 (3.8kg / cm) |
Destek için | oz / in | ASTM D 1000 | 90 (1 kg / cm) | 90 (1 kg / cm) | 117 (1.3 kg / cm) | 135 (1.5kg / cm) |
Dielektrik gücü | KV / mm | ASTM D 1000 | 42 | 42.6 | 43 | 43.8 |
Hacim direnci | Ohm · m | ASTM D 257 | 2.5 X 1012 | 2.5 X 1012 | 2.5 X 1012 | 2.5 X 1012 |
Su buharı iletim hızı | g / m2 / 24 saat | ASTM E 96 | 0,06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
Su Emiciliği | % | ASTM D 570 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Uygulama sıcaklığı | F | -31- + 160 (-35- + 70 ℃) | ||||
Maksimum servis sıcaklığı | F | -40- + 176 (-40- + 80 ℃) |
Şirket bilgileri - biz Polietilen bitüm bant kendinden yapışkanlı XUNDA T 600 siyah renk 1.65mm kalın için üretim
Polietilen bitüm bant kendinden yapışkanlı XUNDA T 600 siyah renk hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız 1.65mm kalın, bizi aramaktan çekinmeyin
İlgili kişi: Angelina Meng
Tel: + 8618853777531