|
Ürün ayrıntıları:
|
Simliar Markası: | MAFLOWLINE, Polyken, Denso, ALTENE, Tak | Malzemeleri: | Polietilen + butil kauçuk |
---|---|---|---|
Ana Pazar: | İran, BAE, Irak, Kuveyt, Türkiye, Mısır, Libya, Ukrayna, Rusya, Özbekistan, Hindistan, Avustralya, E | standartları: | ASTM D 1000, EN 12068 |
Uygulama: | Gaz, yağ ve su boru hattı için korozyon koruması | Kalınlığı: | 15mil, 20mil, 25mil, 30mil, 40 mil, 50 mil, 65 mil |
Vurgulamak: | underground pipe wrapping tape,pipe wrapping coating material |
Polyken veya MAFLOWLINE marka siyah renk iç ambalaj bandı soğuk uygulamalı
Ürün Adı: Polyken veya MAFLOWLINE marka siyah renk iç ambalaj bandı soğuk uygulamalıdır
İç ambalaj bandı, özel olarak geliştirilmiş bir butil kauçuk yapıştırıcıya lamine edilmiş, sağlam, yüksek performanslı polietilen filmlerden üretilmiştir.
İç sargı bandı hazırlanan boru yüzeyine birincil korozyon koruması sağlar. Ek kat dış sargı bandı da kullanılmalıdır, dış sargı bantları solar ve ultraviyole ışınımının etkilerini azaltmaya yardımcı olur ve sarılmış boruya ek mekanik koruma sağlar.
İç batırmayı ve dış sargıyı nasıl seçmeliyim?
Borunun çapına, toprak gerilme koşullarına ve seri gereksinimlere ve uluslararası standartlara göre seçilmelidir.
Ana uygulama alanı:
XUNDA İç bant ve dış bant, Hat Seyahat makineleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
sürekli “hendek üstü” ambalajlama.
Korozyon Koruması İçin
Petrol, gaz, su ve atık su boru hatları
Gömülü ve Açık Borular
Elle veya Makineyle Sürekli Boru sarma için
TİPİK YARARLARI
Esnek ve uyumlu
Substrat ve derhal üst üste derhal bağlanma
Uzun ömürlü koruma
Temiz ve uygulaması kolay
Mevcut sipariş boyutu:
Bant kalınlığı | 20 mil (0,508 mm), 25 mil (0,635 mm) 30 mil (0,762 mm) |
Bant rengi | Siyah (BLK), Beyaz (WHI), Mavi (BLU), YEŞİL (GRN) |
Bant genişliği | 1 "(25 mm), 2" (50 mm), 4 "(101 mm), 6" (152 mm), |
Bant rulo uzunluğu | 100 ft (30 m) 200FT (60m), 400FT (120m), 600FT (180m) |
Bant çekirdek çapı | 1,5 "(38 mm), 3" (75 mm) |
InnerWrap Tape Özellikleri
Öğe & Standart | T-150 | T-165 | T-175 |
Toplam kalınlık (ASTM D 1000) | 0.510 mm | 0.635 mm | 0,762 mm |
Destek kalınlığı (ASTM D 1000) | 0.310 mm | 0.335 mm | 0.390 mm |
Yapışkan kalınlığı (ASTM D 1000) | 0,200 mm | 0.300 mm | 0.372 mm |
Kopmadaki Uzama (ASTM D 1000) | (400% | ||
Çekme Dayanımı (ASTM D 1000) | 55 N / cm | 60 N / cm | 63 N / cm |
Akma Dayanımı (ASTM D 1000) | 40 N / cm | 42N / cm | 46 N / cm |
Astarlanmış Çelik Boruya Soyma Yapışması (ASTM D 1000) | 22 N / cm | 28 N / cm | 30 N / cm |
Dielektrik Dayanımı (ASTM D 1000 / D 149) | 35 KV | 42 KV | 45 KV |
Katodik Dağılma (ASTM G8) | 6,4 mm yarıçapında 0,24 | ||
Hacim Direnci (ASTM D 257) | 2,5 x 10 12 ohm. | ||
Su Buharı İletim Hızı (ASTM F1249) | (0.1 gm / M2 / 24 saat | ||
Su Emme Hızı (ASTM D 570) | <% 0,10 | ||
Önerilen Uygulama Sıcaklığı | -5 ila + 60 ℃ | ||
Max Servis Sıcaklığı | -40 ila + 85 ℃ |
Polyken veya MAFLOWLINE marka siyah renk iç sarma bandı soğuk uygulamalı eşittir
Bu tip plastik boru bağlantı parçaları için bantlar sarılmadan önce mastik ve astar gerekir.
JINING XUNDA BORU KAPLAMA MALZEMELERİ CO
XUNDA DİĞER ÜRÜNLER: İç ambalaj, dış ambalaj, derz ambalajı, bitüm ambalajı, butil lastik bant, yanıp sönen bant, astar, petroluem bant vb.
İlgili kişi: Angelina Meng
Tel: + 8618853777531